Sejak awal tahun 2000-an Real Madrid menjadi klub paling royal dalam membeli pamain. Sampai saat ini mereka telah empat kali memecahkan rekor transfer pemain. Klub yang mengusung filosofi Los Galacticos ini pertama kali membuat rekor transfer saat membeli.... Luis Figo dari rival abadinya, Barcelona, di tahun 2002.
Setahun kemudian mereka memecahkan rekornya sendiri dengan membeli bintang Perancis Zinedine Zidane dan Juventus dengan harga hampir 46 juta poundsterling. Rekor pembelian Zidane sempat bertahan lama, bahkan hingga Zidane pensiun.
Real Madrid kembali memecahkan rekor transfer pemain yang mereka buat sendiri saat mereka membeli Kaka (56 juta pounds) dan Cristiano Ronaldo (80 juta pounds) dalam kurun waktu hanya dua minggu.
Berikut ini daftar pembelian termahal klub raksasa Spanyol tersebut, seperti tercatat di situs Wikipedia:
No | Nama | Negara | Dari | Harga | Waktu |
1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Man. United | 80 juta | Juni 2009 |
2 | Kaka | Brasil | AC Milan | 56 juta | Juni 2009 |
3 | Zinedine Zidane | Perancis | Juventus | 45,8 juta | Juli 2001 |
4 | Luis Figo | Portugal | Barcelona | 37 juta | Juli 2000 |
5 | Karim Benzema | Prancis | Lyon | 30 juta | Juni 2009 |
6 | Ronaldo | Brasil | Inter Milan | 28,49 juta | September 2002 |
7 | David Beckham | Inggris | Man United | 25 juta | Juli 2003 |
8 | Nicolas Anelka | Prancis | Arsenal | 23,5 juta | Agustus 1999 |
9 | Arjen Robben | Belanda | Chelsea | 21 juta | Agustus 2007 |
10 | Pepe | Portugal | Porto | 20,3 juta | Juli 2007 |
11 | Sergio Ramos | Spanyol | Sevilla | 18,5 juta | Agustus 2005 |
12 | Wesley Sneijder | Belanda | Ajax | 18,3 juta | Agustus 2007 |
13 | Walter Samuel | Argentina | AS Roma | 16,77 juta | Mei 2004 |
14 | Robinho | Brasil | Santos | 16,64 juta | Agustus 2005 |
*) Harga dalam poundsterling.
Comments :
0 komentar to “Info Sepakbola | Rekor Transfer Madrid”
Posting Komentar
"Budayakan Berkomentar Setelah Membaca dan Tolong Jangan Menaruh SPAM, Terima Kasih"